Название | Категория обучающихся | Форма обучения | Нормативный срок освоения (час.) | Профессия, квалификация (степень, разряды), присваиваемая по завершении образования |
Теория и методика преподавания физической культуры и спорта |
Учителя физической культуры общеобразовательных организаций, не имеющие уровень профильной подготовки (учитель физической культуры) |
Очная с ДОТ | 263 | Профессиональная переподготовка |
Управленческие кадры в сфере общего образования | Очная, очная с ДОТ | 250 | Профессиональная переподготовка | |
Использование межпредметных технологий в преподавании учебного предмета История (История России) |
Учителя истории общеобразовательных организаций |
Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Управленческие решения как фактор повышения качества образования |
Управленческие команды, административно-управленческий персонал общеобразовательных организаций |
Очная с ДОТ | 18 | Повышение квалификации |
Проектирование программы развития образовательных организаций |
Управленческие команды (Проект 500+) |
Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Завучи по УВР |
Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации | |
Завучи по ВР |
Очная с ДОТ |
72 | Повышение квалификации | |
Классные руководители | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации | |
Профессиональная адаптация учителей-молодых специалистов |
Молодые учителя со стажем до 3 лет |
Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Эксперты предметных комиссий ГИА | Очная с ДОТ | 24 | Повышение квалификации | |
Повышение профессиональной компетентности председателей предметных комиссий в области проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ГИА | Председатели предметных комиссий ГИА | Очная с ДОТ | 24 | Повышение квалификации |
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС | Педагоги-психологи | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Современные подходы в работе социального педагога в условиях реализации ФГОС |
Социальные педагоги ОО |
Очная с ДОТ |
72 | Повышение квалификации |
Педагоги ОО | Очная с ДОТ | |||
Использование медиаресурсов в образовательном процессе ОУ | Педагоги ОО, Педагоги СПО | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Организация образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий | Педагоги ОО | Очная с ДОТ | 36 | Повышение квалификации |
Организация образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий | Педагоги ОО | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Формирование функциональной грамотности на уроках английского языка | Учителя английского языка | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Совершенствование коммуникативных компетенций на уроках английского языка | Учителя английского языка | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Компетентность учителя начальных классов в области формирования читательской грамотности при реализации ФГОС и предметных концепций | Учителя начальных классов ОО |
Очная с ДОТ |
72 | Повышение квалификации |
Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка | Учителя русского языка | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Формирование функциональной грамотности на уроках обществознания | Учителя обществознания | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Использование межпредметных технологий в преподавании учебного предмета «История» | Учителя истории | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Методика формирования естественнонаучной грамотности обучающихся на уроках биологии | Учителя биологии | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Формирование метапредметных умений на уроках биологии | Учителя биологии | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Формирование функциональной грамотности на уроках математики | Учителя математики | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Формирование и развитие естественнонаучной грамотности на уроках физики | Учителя физики | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Использование межпредметных технологий в преподавании учебного предмета «Астрономия» | Учителя астрономии | Очная с ДОТ | 36 | Повышение квалификации |
Формирование и развитие естественнонаучной грамотности обучающихся как необходимое условие достижения целей обучения в курсе «География» | Учителя географии | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Оценочная деятельность учителя в предмете «Основы безопасности жизнедеятельности» | Учителя ОБЖ | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Оценочная деятельность учителя в предмете «Физическая культура» | Педагоги ОО, педагоги СПО | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Использование межпредметных технологий в преподавании учебного предмета «Химия» в рамках сетевого взаимодествия с ГГНТУ | Учителя химии | Очная с ДОТ | 36 | Повышение квалификации |
Использование современных технологий в преподавании предмета «Технология» | Учителя технологии | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью | Эксперты конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Организация деятельности педагога в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | Педагоги специальных коррекционных школ | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Информационные основы формирования у обучающихся навыков 21 века (дополнительное образование) | Педагоги дополнительного образования | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Организация деятельности специалистов по консультированию и оказанию помощи родителям , имеющим детей | Педагоги-психологи ОО | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Современное управление образовательной организацией | Для вновь назначенных заместителей руководителей | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Поурочный контроль и оценивание в начальной школе(выездные) | Учителя начальных классов ОО, педагоги СПО и ЧОУ | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Организационно-методическое сопровождение ГИА |
педагогические работники МУ «Управление образования Курчалоевского муниципального района |
Очная с ДОТ | 24 | Повышение квалификации |
Формирование медиативных навыков педагогических работников образовательных организаций | Педагоги ГБПОУ «ЧГПК» | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Педагоги СПО | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации | |
Учителя-предметники ОО | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации | |
Методика проведения лабораторных работ по биологии | Учителя биологии | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Методика проведения лабораторных работ по химии | Учителя химии | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Методика проведения лабораторных работ по физике | Учителя физики | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Учителя обществознания | Очная с ДОТ | 36 | Повышение квалификации | |
Актуальные вопросы преподавания комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики | Учителя начальных классов ОО | Очная с ДОТ | 36 | Повышение квалификации |
Психологическая профилактика суицидального поведения детей и подростков с использованием интернет-ресурсов | Педагоги-психологи образовательных организаций всех уровней образования |
Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Современные подходы к формированию функциональной грамотности школьников (выездные) | Учителя-предметники, реализующие программы основного общего образования |
Очная с ДОТ | 18 | Повышение квалификации |
Деятельность муниципальной методической службы в современных условиях | Работники муниципальных методических служб | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Цифровой дизайн в образовании | Педагоги ОО | Очная с ДОТ | 24 | Повышение квалификации |
Методика подготовки обучающихся к компьютерному ЕГЭ по информатике |
Учителя информатики | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Учителя английского языка | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации | |
Профилактика профессионального выгорания педагогических работников |
Учителя–предметники ОО | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Управление реализацией ФГОС и предметных концепций на уровне ОО |
Руководители общеобразовательных организаций | Очная с ДОТ | 36 | Повышение квалификации |
Учителя технологии общеобразовательных организаций | Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации | |
Команды руководителей школ с низкими образовательными результатами | Очно-заочная | 72 | Повышение квалификации | |
Работники образовательных организаций Чеченской Республики | Очная | 24 | Повышение квалификации | |
Управление реализацией обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе |
Руководители и заместители руководителей образовательных организаций | Очная с ДОТ | 36 | Повышение квалификации |
Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности педагога |
Педагогические работники образовательных организаций |
Очная с ДОТ | 36 | Повышение квалификации |
Учителя, реализующие программы основного общего и среднего общего образования | Очная с ДОТ | 36 | Повышение квалификации | |
Технологии искусственного интеллекта в деятельности педагогов центров образования "Точка роста" |
Учителя, реализующие программы основного общего и среднего общего образования | Очная с ДОТ | 36 | Повышение квалификации |
Законные представители обучающихся |
Очная | 24 | Повышение квалификации | |
Методическое сопровождние реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в работе учителей |
Работники муниципальных методических служб, руководители методических объединений и методических советов |
Очная | 18 | Повышение квалификации |
Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства "Абилимпикс" |
Работники образовательных организаций, представители общественных организаци инвалидов, представители работадателей, эксперты конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здорововья "Абилимпикс" |
Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации |
Педагогические работники общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами (ШНОР), не прошедшие оценку методических и предметных компетенций в рамках проекта «500+», составлена на основе выявленных профессиональных дефицитов |
Очная с ДОТ | 72 | Повышение квалификации | |
Педагогические работники общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами (ШНОР), не прошедшие оценку методических и предметных компетенций в рамках проекта «500+», составлена на основе выявленных профессиональных дефицитов |
Очная с ДОТ | 72 |
Повышение квалификации |
|
Руководители и специалисты органов управления образованием, руководители, заместители руководителя ОО |
Очная с ДОТ | 32 |
Повышение квалификации |
|
Педагогические работники |
Очная с ДОТ | 24 |
Повышение квалификации |
|
Учителя биологии ОО |
Очная с ДОТ | 36 |
Повышение квалификации |
|
Методика подготовки обучающихся к выполнению заданий ГИА по химии |
Учителя химии ОО |
Очная с ДОТ | 36 |
Повышение квалификации |
Формирование базовых исследовательских действий обучающихся средствами предмета "Биология" |
Учителя биологии ОО |
Очная с ДОТ | 36 |
Повышение квалификации |
Методика решения заданий с развернутым ответом ОГЭ и ЕГЭ по географии и критерии их оценивания |
Учителя географии ОО |
Очная с ДОТ | 36 |
Повышение квалификации |
Учителя биологии ОО |
Очная с ДОТ | 36 |
Повышение квалификации |